La vanne de commande automatique réalisée en laiton sans plomb, est conçue comme le centre de contrôle principal pour permettre de diriger et régulariser tous les cycles d’un adoucisseur d’eau.
Le compteur à impulsion est livré séparément.
La vanne de mitigeage résiduelle et le by-pass sont à réaliser sur l’installation.

Catégorie :

Description

La vanne de commande peut être réglée de manière chronologique ou volumétrique selon les besoins.

Les phases, leur durée et leur nombre peuvent être programmés à volonté, pour s’adapter parfaitement  à l’utilisation de chacun.

Les avantages principaux des vannes Watertech AR150 et AR200 sont les suivants :

  • Un débit très important
  • Programmation des phases à volonté (nombre, ordre, durée)
  • Une intelligence volumétrique
  • Un programme statistique (jours, consommation, nombre de régénération,…)
  • Une alimentation basse tension sécurisée
Données techniques AR150 AR200
Diamètre de raccordement DN 40 DN 50
Matériaux Laiton sans plomb
Débit provocant une perte de charge de 1 bar 13.5m³/h 28 m³/h
Pression de service  min./max. 1.5 / 8.5 bar
Régénération Co -courant Co-courant
Température de service min./max. en °C 5  / 43
Raccordement électrique Transformateur 230V-50 Hz/12V
Recommandée pour les bouteilles 12 à 36 pouces 18 à 63 pouces

 

AR150/ 120 150 200 250 300 500
Qt résine 120 150 200 250 300 500
Bouteille 14×65 16×65 18×65 21×60 24×69 30×72
Bac sel vol. 200 300 300 300 400 500
Bac diam x ht 53×100 77×101 77×101 77×101 87×94 87×125
Ht tot. 1855 1855 1855 1735 1955 2029
Capacité m3°F 660 825 1100 1400 1650 2800
Débit m3/h 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Conso sel kg 16,8 21,0 28,0 35,0 42,0 70,0
Raccord ‘’ 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4
Pres.max bar 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Temp.max°C 43 43 43 43 43 43

 

AR200/ 120 150 200 250 300 500
Qt résine 120 150 200 250 300 500
Bouteille 14×65 16×65 18×65 21×60 24×69 30×72
Bac sel vol. 200 300 300 300 400 500
Bac diam x ht 53×100 77×10 71×101 77×101 87×94 87×125
Ht tot. 1855 1855 1855 1735 1955 2029
Capacité m3°F 660 825 1100 1400 1650 2800
Débit m3/h 28 28 28 28 28 28
Conso sel kg 16,8 21,0 28,0 35,0 42,0 70,0
Raccord ‘’ 8/4 8/4 8/4 8/4      8/4      8/4
Pres.max bar 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Temp.max°C 43 43 43 43 43 43

 

>> Télécharger la fiche technique